Частота и длина волны электромагнитного излучения связаны между собой через постоянную величину – скорость распространения света. Электромагнитный спектр включает диапазон частот от 3*10^-6 МГц до 3*10^14 МГц или диапазон длин волн от 10^8 м до 10^-12 м. В следующей таблице приведены поддиапазоны радиоволнового излучения.
Диапазон частот | Диапазон длин волн | Частотное обозначение | Метрическое обозначение | Нестандартизированное обозначение |
---|---|---|---|---|
3–30 МГц | 100–10 м | ВЧ (HF) | Декаметровые (ДКМ) | Короткие волны (КВ) |
30–300 МГц | 10–1 м | ОВЧ(VHF) | Метровые (МВ) | Ульракороткие волны (УКВ) |
300–3000 МГц | 10–1 дм | УВЧ (UHF) | Дециметровые (ДМВ) | |
3–30 ГГц | 10–1 см | СВЧ (SHF) | Сантиметровые (СМВ) | |
30–300 ГГц | 10–1 мм | КВЧ (EHF) | Милиметровые (ММВ) |
© OOО "ИнфоТел", 2001–2024