Частотные каналы

На данной странице вы можете определить частоту для направления связи от базовой к абонентской станции (DL) и обратного (UL) по известному значению частотного канала (ARFCN – Absolute Radio Frequency Channel Number), а также частоту вещания стандарта DVB-T2 по номеру ТВ канала.

Выберите стандарт, а затем введите номер канала.

Номер канала Частота (DL/UL или нижняя/верхняя), МГц
P-GSM 900, шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер каналаЧастота DL, МГцЧастота UL, МГц
935.2890.2
.........
124959.8914.8
E-GSM 900, шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер каналаЧастота DL, МГцЧастота UL, МГц
935890
.........
124959.8914.8
975925.2880.2
.........
1023934.8889.8
R-GSM 900 (Railways), шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер каналаЧастота DL МГцЧастота UL, МГц
0935890
.........
124959.8914.8
955921.2876.2
.........
1023934.8889.8
DCS 1800, шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер каналаЧастота DL, МГцЧастота UL, МГц
5121805.21710.2
.........
885 1879.81784.8
CDMA 450, шаг сетки частот Δ = 25 кГц для 1-300, 512-871; Δ = 20 кГц для 1024-1473, 1792-2016.
Номер каналаЧастота DL, МГцЧастота UL, МГц
1460.025450.025
.........
300467.5457.5
512421411
.........
871429.975419.975
1024461451
.........
1473469.98459.98
1792489479
.........
2016493.48483.48
UMTS 2100, шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер каналаЧастота DL, МГцЧастота UL, МГц
105622112.41922.4
.........
108382167.61977.6
LTE, шаг сетки частот Δ = 100 кГц
Номер
диап-на
DLUL
Номер канала Частота, МГц  Номер канала  Частота, МГц  
10 – 5992110.0 – 2169.918000 – 185991920.0 – 1979.9
2600 – 11991930.0 – 1989.918600 – 191991850.0 – 1909.9
31200 – 19491805.0 – 1879.919200 – 199491710.0 – 1784.9
41950 – 23992110.0 – 2154.919950 – 203991710.0 – 1754.9
52400 – 2649869.0 – 893.920400 – 20649824.0 – 848.9
62650 – 2749875.0 – 884.920650 – 20749830.0 – 839.9
72750 – 34492620.0 – 2689.920750 – 214492500.0 – 2569.9
83450 – 3799925.0 – 959.921450 – 21799880.0 – 914.9
93800 – 41491844.9 – 1879.821800 – 221491749.9 – 1784.8
104150 – 47492110.0 – 2169.922150 – 227491710.0 – 1769.9
114750 – 49491475.9 – 1495.822750 – 229491427.9 – 1447.8
125010 – 5179729.0 – 745.923010 - 23179699.0 – 715.9
135180 – 5279746.0 – 755.923180 – 23279777.0 – 786.9
145280 – 5379758.0 – 767.923280 – 23379788.0 – 797.9
...
175730 – 5849734.0 – 745.923730 – 23849704.0 – 715.9
185850 – 5999860.0 – 874.923850 – 23999815.0 – 829.9
196000 – 6149875.0 – 889.924000 – 24149830.0 – 844.9
206150 – 6449791.0 – 820.924150 – 24449832.0 – 861.9
216450 – 65991495.9 – 1510.824450 – 245991447.9 – 1462.8
226600 – 73993510.0 – 3589.924600 – 253993410.0 – 3489.9
237500 – 76992180.0 – 2199.925500 – 256992000.0 – 2019.9
247700 – 80391525.0 – 1558.925700 – 260391626.5 – 1660.4
258040 – 86891930.0 – 1994.926040 – 266891850.0 – 1914.9
268690 – 9039859.0 – 893.926690 – 27039814.0 – 848.9
279040 – 9209852.0 – 868.927040 – 27209807.0 – 823.9
289210 – 9659758.0 – 802.927210 – 27659703.0 – 747.9
299660 – 9769717.0 – 727.9N/A
309770 – 98692350.0 – 2359.927660 – 277592305.0 – 2314.9
319870 – 9919462.5 – 467.427760 – 27809452.5 – 457.4
329920 – 103591452.0 – 1495.9N/A
3336000 – 361991900.0 – 1919.936000 – 361991900.0 – 1919.9
3436200 – 363492010.0 – 2024.936200 – 363492010.0 – 2024.9
3536350 – 369491850.0 – 1909.936350 – 369491850.0 – 1909.9
3636950 – 375491930.0 – 1989.936950 – 375491930.0 – 1989.9
3737550 – 377491910.0 – 1929.937550 – 377491910.0 – 1929.9
3837750 – 382492570.0 – 2619.937750 – 382492570.0 – 2619.9
3938250 – 386491880.0 – 1919.938250 – 386491880.0 – 1919.9
4038650 – 396492300.0 – 2399.938650 – 396492300.0 – 2399.9
4139650 – 415892496.0 – 2689.939650 –415892496.0 – 2689.9
4241590 – 435893400.0 – 3599.941590 – 435893400.0 – 3599.9
4343590 – 455893600.0 – 3799.943590 – 455893600.0 – 3799.9
4445590 – 46589703.0 – 802.945590 – 46589703.0 – 802.9
DVB-T2, полоса частот Δ = 8 МГц
Диапазон вещанияНомер ТВ каналаПолоса частот канала, МГц
IV21470 - 478
.........
IV34574 - 582
V35582 - 590
.........
V80942 - 950

© OOО "ИнфоТел", 2001–2024