P-GSM 900, шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер канала | Частота DL, МГц | Частота UL, МГц |
---|
1 | 935.2 | 890.2 |
... | ... | ... |
124 | 959.8 | 914.8 |
E-GSM 900, шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер канала | Частота DL, МГц | Частота UL, МГц |
---|
0 | 935 | 890 |
... | ... | ... |
124 | 959.8 | 914.8 |
975 | 925.2 | 880.2 |
... | ... | ... |
1023 | 934.8 | 889.8 |
R-GSM 900 (Railways), шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер канала | Частота DL МГц | Частота UL, МГц |
---|
0 | 935 | 890 |
... | ... | ... |
124 | 959.8 | 914.8 |
955 | 921.2 | 876.2 |
... | ... | ... |
1023 | 934.8 | 889.8 |
DCS 1800, шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер канала | Частота DL, МГц | Частота UL, МГц |
---|
512 | 1805.2 | 1710.2 |
... | ... | ... |
885 |
1879.8 | 1784.8 |
CDMA 450, шаг сетки частот Δ = 25 кГц для 1-300, 512-871; Δ = 20 кГц для 1024-1473, 1792-2016.
Номер канала | Частота DL, МГц | Частота UL, МГц |
---|
1 | 460.025 | 450.025 |
... | ... | ... |
300 | 467.5 | 457.5 |
512 | 421 | 411 |
... | ... | ... |
871 | 429.975 | 419.975 |
1024 | 461 | 451 |
... | ... | ... |
1473 | 469.98 | 459.98 |
1792 | 489 | 479 |
... | ... | ... |
2016 | 493.48 | 483.48 |
UMTS 2100, шаг сетки частот Δ = 200 кГц
Номер канала | Частота DL, МГц | Частота UL, МГц |
---|
10562 | 2112.4 | 1922.4 |
... | ... | ... |
10838 | 2167.6 | 1977.6 |
LTE, шаг сетки частот Δ = 100 кГц
Номер диап-на | DL | UL |
Номер канала | Частота, МГц | Номер канала | Частота, МГц |
1 | 0 – 599 | 2110.0 – 2169.9 | 18000 – 18599 | 1920.0 – 1979.9 |
2 | 600 – 1199 | 1930.0 – 1989.9 | 18600 – 19199 | 1850.0 – 1909.9 |
3 | 1200 – 1949 | 1805.0 – 1879.9 | 19200 – 19949 | 1710.0 – 1784.9 |
4 | 1950 – 2399 | 2110.0 – 2154.9 | 19950 – 20399 | 1710.0 – 1754.9 |
5 | 2400 – 2649 | 869.0 – 893.9 | 20400 – 20649 | 824.0 – 848.9 |
6 | 2650 – 2749 | 875.0 – 884.9 | 20650 – 20749 | 830.0 – 839.9 |
7 | 2750 – 3449 | 2620.0 – 2689.9 | 20750 – 21449 | 2500.0 – 2569.9 |
8 | 3450 – 3799 | 925.0 – 959.9 | 21450 – 21799 | 880.0 – 914.9 |
9 | 3800 – 4149 | 1844.9 – 1879.8 | 21800 – 22149 | 1749.9 – 1784.8 |
10 | 4150 – 4749 | 2110.0 – 2169.9 | 22150 – 22749 | 1710.0 – 1769.9 |
11 | 4750 – 4949 | 1475.9 – 1495.8 | 22750 – 22949 | 1427.9 – 1447.8 |
12 | 5010 – 5179 | 729.0 – 745.9 | 23010 - 23179 | 699.0 – 715.9 |
13 | 5180 – 5279 | 746.0 – 755.9 | 23180 – 23279 | 777.0 – 786.9 |
14 | 5280 – 5379 | 758.0 – 767.9 | 23280 – 23379 | 788.0 – 797.9 |
... | | | | |
17 | 5730 – 5849 | 734.0 – 745.9 | 23730 – 23849 | 704.0 – 715.9 |
18 | 5850 – 5999 | 860.0 – 874.9 | 23850 – 23999 | 815.0 – 829.9 |
19 | 6000 – 6149 | 875.0 – 889.9 | 24000 – 24149 | 830.0 – 844.9 |
20 | 6150 – 6449 | 791.0 – 820.9 | 24150 – 24449 | 832.0 – 861.9 |
21 | 6450 – 6599 | 1495.9 – 1510.8 | 24450 – 24599 | 1447.9 – 1462.8 |
22 | 6600 – 7399 | 3510.0 – 3589.9 | 24600 – 25399 | 3410.0 – 3489.9 |
23 | 7500 – 7699 | 2180.0 – 2199.9 | 25500 – 25699 | 2000.0 – 2019.9 |
24 | 7700 – 8039 | 1525.0 – 1558.9 | 25700 – 26039 | 1626.5 – 1660.4 |
25 | 8040 – 8689 | 1930.0 – 1994.9 | 26040 – 26689 | 1850.0 – 1914.9 |
26 | 8690 – 9039 | 859.0 – 893.9 | 26690 – 27039 | 814.0 – 848.9 |
27 | 9040 – 9209 | 852.0 – 868.9 | 27040 – 27209 | 807.0 – 823.9 |
28 | 9210 – 9659 | 758.0 – 802.9 | 27210 – 27659 | 703.0 – 747.9 |
29 | 9660 – 9769 | 717.0 – 727.9 | N/A |
30 | 9770 – 9869 | 2350.0 – 2359.9 | 27660 – 27759 | 2305.0 – 2314.9 |
31 | 9870 – 9919 | 462.5 – 467.4 | 27760 – 27809 | 452.5 – 457.4 |
32 | 9920 – 10359 | 1452.0 – 1495.9 | N/A |
33 | 36000 – 36199 | 1900.0 – 1919.9 | 36000 – 36199 | 1900.0 – 1919.9 |
34 | 36200 – 36349 | 2010.0 – 2024.9 | 36200 – 36349 | 2010.0 – 2024.9 |
35 | 36350 – 36949 | 1850.0 – 1909.9 | 36350 – 36949 | 1850.0 – 1909.9 |
36 | 36950 – 37549 | 1930.0 – 1989.9 | 36950 – 37549 | 1930.0 – 1989.9 |
37 | 37550 – 37749 | 1910.0 – 1929.9 | 37550 – 37749 | 1910.0 – 1929.9 |
38 | 37750 – 38249 | 2570.0 – 2619.9 | 37750 – 38249 | 2570.0 – 2619.9 |
39 | 38250 – 38649 | 1880.0 – 1919.9 | 38250 – 38649 | 1880.0 – 1919.9 |
40 | 38650 – 39649 | 2300.0 – 2399.9 | 38650 – 39649 | 2300.0 – 2399.9 |
41 | 39650 – 41589 | 2496.0 – 2689.9 | 39650 –41589 | 2496.0 – 2689.9 |
42 | 41590 – 43589 | 3400.0 – 3599.9 | 41590 – 43589 | 3400.0 – 3599.9 |
43 | 43590 – 45589 | 3600.0 – 3799.9 | 43590 – 45589 | 3600.0 – 3799.9 |
44 | 45590 – 46589 | 703.0 – 802.9 | 45590 – 46589 | 703.0 – 802.9 |
DVB-T2, полоса частот Δ = 8 МГц
Диапазон вещания | Номер ТВ канала | Полоса частот канала, МГц |
IV | 21 | 470 - 478 |
... | ... | ... |
IV | 34 | 574 - 582 |
V | 35 | 582 - 590 |
... | ... | ... |
V | 80 | 942 - 950 |